Öffnungszeiten Vereinsheim
Montag, Donnerstag und Freitag | 11:00 - 13:00 |
Dienstag und Mittwoch | Vormittags geschlossen |
Montag - Freitag | 17:00 - 21:00 |
Samstag | 11:00 - 13:00 |
Sonntags / Feiertags | Ruhetag |
| Preisliste Vereinsheim 2024 in EURO | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Biere |
0,33l |
0,5l |
||
2 | Radeberger Pils | 1,80 | 2,20 | ||
3 | Bitburger Pils | 1,80 | |||
4 | Bitburger Pils ( Alkoholfrei ) | 1,80 | 2,70 | ||
5 | Bitburger Radler ( Alkoholfrei ) | 1,80 | |||
6 | Binding Römer Pils | 2,20 | |||
7 | Hefeweizen | 2,70 | |||
8 | Hefeweizen Alkoholfrei | 2,70 | |||
9 | Schlappeseppel Helles | 2,70 | |||
10 | Allgäuer Büble Bayrisch Hell | 2,70 | |||
11 | Allgäuer Büble Radler | 2,70 | |||
12 | Apfelwein |
0,25l |
0,5l |
Flasche |
|
13 | Apfelwein ( Pur / Süß / Sauer ) | 1,50 | 2,80 | 6,00 | |
14 | Weine |
0,1l |
0,2l |
0,5l |
Fl.1l/ 0,7l* |
16 | Rotwein Trocken / Halbtrocken | 1,60 | 3,00 | 12,oo | |
17 | Weiß Halbtrocken / Trocken | 1,60 | 3,00 | 10,00 | |
18 | Rose | 1,60 | 3,00 | 10,00 | |
19 | Weinschorle | 1,60 | 3,00 | 5,00 | 10,00 |
20 | Aperol Spritz | 5,00 | |||
21 | Wasser |
0,25l |
0,5l |
Flasche |
|
22 | Azur Wasser Sprudel, Medium, Still | 1,oo | 2,oo | 3,50 | |
23 | Softdrinks |
0,25l |
0,4l |
0,5l |
Flasche |
24 | Cola / Fanta | 1,50 | 3,00 | 6,00 | |
25 | Apfelsaft | 1,50 | 3,00 | 6,00 | |
26 | Apfelsaftschorle | 1,50 | 3,00 | ||
27 | Kaffee | 2,00 | |||
28 | Sekt |
Flasche |
|||
29 | Mumm Flasche | 12,oo | |||
30 | Mumm Piccolo | 4,50 | |||
31 | Schnäpse |
2 cl |
|||
32 | Obstler | 1,80 | |||
33 | Birne | 1,80 | |||
34 | Jägermeister | 1,80 | |||
35 | Fernet Branca / Menta | 1,80 | |||
36 | Wodka | 1,80 | |||
37 | Wodka - Apfelsaft oder Hütchen | 2,00 | |||
38 | Für den kleinen Hunger |
Portion |
|||
39 | Rinds / Bockwurst mit Brot | 2,50 | |||
40 | Bifi Mini-Salami | 1,50 | |||
41 | Brezeln | 1,50 |